ポスター印刷

取り扱いサイズ | A3/B3/A2/B2/A1/B1/A0/B0 長辺延長可 |
おすすめ用途 | イベント告知・展示会・店舗販促・学会発表・宣伝・同人イベント |
価格 | サイズ毎の価格表はこちら |
店舗 | お近くの店舗検索はこちらから(土日祝営業している店舗あり) |
最短納期(目安) | 1時間〜即日、翌日受け取り可 |
価格例 | A1サイズ 1枚 6,600円 ~ (内訳) ポスター印刷/PDFファイル手数料 |
キンコーズのポスター印刷は飲食店のメニューや販促、集客ポスター、求人募集など様々な用途に、必要なとき必要なだけ無駄なくご注文いただけます。
キンコーズはオンデマンド印刷だから安心・スピーディー。従来の印刷工程を省いたスピード仕上げを実現する印刷システムを完備しています。且つ様々な用紙(メディア)に応じた機器を使い分けることで、1枚から無駄なくポスターをご利用いただけることが可能です。勿論、大量発注にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
選べるポスター用紙(4種類より選べます)
ポスターを印刷する用紙(メディア)は、ポスター全体の質や印象を大きく左右します。用紙によってそれぞれメリット・デメリットがあり、適する用途も異なります。そのため、作成するポスターの価値を最大化するには、用途に合わせて適切な紙を選ぶことが重要です。

普通紙・マット
ツヤがないマットタイプの用紙。照明等の光が強い場所でも視認性に優れているため、テキスト情報が多いポスターに最適です。
おすすめ用途 | 文字・イラストがメインのデザインに |
---|---|
取り扱いサイズ | A2/A1/A0/B2/B1/B0 (B0以上長尺可) |
厚さ | 約0.2mm (一般的なポスター用紙の厚み) |
屋外利用 | × |
ラミネート加工 | ○ |

普通紙・光沢
光沢感が強く、写真出力等に適した用紙です。光沢があることで高級感が出て、光の反射が目立つタイプです。
おすすめ用途 | 風景・商品など写真がメインのデザインに |
---|---|
取り扱いサイズ | A2/A1/A0/B2/B1/B0 (B0以上長尺可) |
厚さ | 約0.18mm (一般的なポスター用紙の厚み) |
屋外利用 | × |
ラミネート加工 | ○ |

普通紙・半光沢
マットと光沢の中間の用紙です。ツヤを抑えているので視認性が高く、グラフィック等の出力に適した用紙です。
おすすめ用途 | 文字・写真がメインのデザインに |
---|---|
取り扱いサイズ | A2/A1/A0/B2/B1/B0 (B0以上長尺可) |
厚さ | 約0.18mm (一般的なポスター用紙の厚み) |
屋外利用 | × |
ラミネート加工 | ○ |

再生紙・PELP! PAPER
「捨てず、燃やさず、めぐる紙」をコンセプトに作られた100%再生紙。自然な色合い、素朴な風合いが魅力です。
> PELP! PAPERについて詳しくはこちら
おすすめ用途 | SDGs活動のPRなど文字・イラスト のデザインに |
---|---|
取り扱いサイズ | A2/A1/A0/B2/B1/B0 (B0以上長尺可) |
厚さ | 約0.22mm |
屋外利用 | × |
ラミネート加工 | ○ |
価格表
同サイズで作成する場合の価格表です。
キンコーズのスマートメンバーシップ会員にご登録いただくと、初回からシルバー会員価格でご利用いただけます。会員登録は入会費・年会費無料です。
- 入稿形式について、PDFファイル手数料550円/1ファイル、その他ファイル手数料2,200円/1ファイルとなります。
- 10枚単位でご発注予定ならお得なパッケージプラン「得da値!ポスターパック」の価格となります(A3とB3は除く)。
>得da値!ポスターパックの詳細はこちらから。 - 2枚以上のご注文でボリュームディスカウント割引が適用されています(2枚以上:10%OFF/10枚以上:15%OFF/20枚以上:20%OFF)
A3 (297×420mm)
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
1枚 | PDFファイル | 2,420円 |
その他ファイル | 4,070円 | |
2枚 | PDFファイル | 3,916円 |
その他ファイル | 5,566円 | |
3枚 | PDFファイル | 5,599円 |
その他ファイル | 7,249円 | |
4枚 | PDFファイル | 7,282円 |
その他ファイル | 8,932円 | |
5枚 | PDFファイル | 8,965円 |
その他ファイル | 10,615円 | |
6枚 | PDFファイル | 10,648円 |
その他ファイル | 12,298円 | |
7枚 | PDFファイル | 12,331円 |
その他ファイル | 13,981円 | |
8枚 | PDFファイル | 14,014円 |
その他ファイル | 15,664円 | |
9枚 | PDFファイル | 15,697円 |
その他ファイル | 17,347円 | |
10枚 | PDFファイル | 16,445円 |
その他ファイル | 18,095円 | |
11枚 | PDFファイル | 18,035円 |
その他ファイル | 19,685円 | |
12枚 | PDFファイル | 19,624円 |
その他ファイル | 21,274円 | |
13枚 | PDFファイル | 21,214円 |
その他ファイル | 22,864円 | |
14枚 | PDFファイル | 22,803円 |
その他ファイル | 24,453円 | |
15枚 | PDFファイル | 24,393円 |
その他ファイル | 26,043円 | |
16枚 | PDFファイル | 25,982円 |
その他ファイル | 27,632円 | |
17枚 | PDFファイル | 27,572円 |
その他ファイル | 29,222円 | |
18枚 | PDFファイル | 29,161円 |
その他ファイル | 30,811円 | |
19枚 | PDFファイル | 30,751円 |
その他ファイル | 32,401円 | |
20枚 | PDFファイル | 30,470円 |
その他ファイル | 32,120円 | |
21枚 | PDFファイル | 31,966円 |
その他ファイル | 33,616円 | |
22枚 | PDFファイル | 33,462円 |
その他ファイル | 35,112円 | |
23枚 | PDFファイル | 34,958円 |
その他ファイル | 36,608円 | |
24枚 | PDFファイル | 36,454円 |
その他ファイル | 38,104円 | |
25枚 | PDFファイル | 37,950円 |
その他ファイル | 39,600円 | |
26枚 | PDFファイル | 39,446円 |
その他ファイル | 41,096円 | |
27枚 | PDFファイル | 40,942円 |
その他ファイル | 42,592円 | |
28枚 | PDFファイル | 42,438円 |
その他ファイル | 44,088円 | |
29枚 | PDFファイル | 43,934円 |
その他ファイル | 45,584円 | |
30枚 | PDFファイル | 45,430円 |
その他ファイル | 47,080円 | |
特殊サイズ(cm) | 88円 |
A2 (420×594mm)
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
1枚 | PDFファイル | 3,850円 |
その他ファイル | 5,500円 | |
2枚 | PDFファイル | 6,490円 |
その他ファイル | 8,140円 | |
3枚 | PDFファイル | 9,460円 |
その他ファイル | 1,1110円 | |
4枚 | PDFファイル | 12,430円 |
その他ファイル | 14,080円 | |
5枚 | PDFファイル | 15,400円 |
その他ファイル | 17,050円 | |
6枚 | PDFファイル | 18,370円 |
その他ファイル | 20,020円 | |
7枚 | PDFファイル | 21,340円 |
その他ファイル | 22,990円 | |
8枚 | PDFファイル | 24,310円 |
その他ファイル | 25,960円 | |
9枚 | PDFファイル | 27,280円 |
その他ファイル | 28,930円 | |
10枚 (得da値!) | 17,600円(1枚あたり1,760円) | |
11枚 | PDFファイル | 21,450円 |
その他ファイル | 23,100円 | |
12枚 | PDFファイル | 24,090円 |
その他ファイル | 25,740円 | |
13枚 | PDFファイル | 27,060円 |
その他ファイル | 28,710円 | |
14枚 | PDFファイル | 30,030円 |
その他ファイル | 31,680円 | |
15枚 | PDFファイル | 33,000円 |
その他ファイル | 34,650円 | |
16枚 | PDFファイル | 35,970円 |
その他ファイル | 37,620円 | |
17枚 | PDFファイル | 38,940円 |
その他ファイル | 40,590円 | |
18枚 | PDFファイル | 41,910円 |
その他ファイル | 43,560円 | |
19枚 | PDFファイル | 44,880円 |
その他ファイル | 46,530円 | |
20枚 (得da値!) | 30,800円(1枚あたり1,540円) | |
21枚 | PDFファイル | 34,650円 |
その他ファイル | 36,300円 | |
22枚 | PDFファイル | 37,290円 |
その他ファイル | 38,940円 | |
23枚 | PDFファイル | 40,260円 |
その他ファイル | 41,910円 | |
24枚 | PDFファイル | 43,230円 |
その他ファイル | 44,880円 | |
25枚 | PDFファイル | 46,200円 |
その他ファイル | 47,850円 | |
26枚 | PDFファイル | 49,170円 |
その他ファイル | 50,820円 | |
27枚 | PDFファイル | 52,140円 |
その他ファイル | 53,790円 | |
28枚 | PDFファイル | 55,110円 |
その他ファイル | 56,760円 | |
29枚 | PDFファイル | 58,080円 |
その他ファイル | 59,730円 | |
30枚 (得da値!) | 39,600円(1枚あたり1,320円) | |
特殊サイズ(cm) | 88円 |
A1 (594×841mm)
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
1枚 | PDFファイル | 6,600円 |
その他ファイル | 8,250円 | |
2枚 | PDFファイル | 11,440円 |
その他ファイル | 13,090円 | |
3枚 | PDFファイル | 16,885円 |
その他ファイル | 18,535円 | |
4枚 | PDFファイル | 22,330円 |
その他ファイル | 23,980円 | |
5枚 | PDFファイル | 27,775円 |
その他ファイル | 29,425円 | |
6枚 | PDFファイル | 33,220円 |
その他ファイル | 34,870円 | |
7枚 | PDFファイル | 38,665円 |
その他ファイル | 40,315円 | |
8枚 | PDFファイル | 44,110円 |
その他ファイル | 45,760円 | |
9枚 | PDFファイル | 49,555円 |
その他ファイル | 51,205円 | |
10枚 (得da値!) | 25,300円(1枚あたり2,530円) | |
11枚 | PDFファイル | 31,900円 |
その他ファイル | 33,550円 | |
12枚 | PDFファイル | 36,740円 |
その他ファイル | 38,390円 | |
13枚 | PDFファイル | 42,185円 |
その他ファイル | 43,835円 | |
14枚 | PDFファイル | 47,630円 |
その他ファイル | 49,280円 | |
15枚 | PDFファイル | 53,075円 |
その他ファイル | 54,725円 | |
16枚 | PDFファイル | 58,520円 |
その他ファイル | 60,170円 | |
17枚 | PDFファイル | 63,965円 |
その他ファイル | 65,615円 | |
18枚 | PDFファイル | 69,410円 |
その他ファイル | 71,060円 | |
19枚 | PDFファイル | 74,855円 |
その他ファイル | 76,505円 | |
20枚 (得da値!) | 48,400円(1枚あたり2,420円) | |
21枚 | PDFファイル | 55,000円 |
その他ファイル | 56,650円 | |
22枚 | PDFファイル | 59,840円 |
その他ファイル | 61,490円 | |
23枚 | PDFファイル | 65,285円 |
その他ファイル | 66,935円 | |
24枚 | PDFファイル | 70,730円 |
その他ファイル | 72,380円 | |
25枚 | PDFファイル | 76,175円 |
その他ファイル | 77,825円 | |
26枚 | PDFファイル | 81,620円 |
その他ファイル | 83,270円 | |
27枚 | PDFファイル | 87,065円 |
その他ファイル | 88,715円 | |
28枚 | PDFファイル | 92,510円 |
その他ファイル | 94,160円 | |
29枚 | PDFファイル | 97,955円 |
その他ファイル | 99,605円 | |
30枚 (得da値!) | 62,700円(1枚あたり2,090円) | |
特殊サイズ(cm) | 88円 |
A0 (841×1189mm)
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
1枚 | PDFファイル | 11,000円 |
その他ファイル | 12,650円 | |
2枚 | PDFファイル | 19,360円 |
その他ファイル | 21,010円 | |
3枚 | PDFファイル | 28,765円 |
その他ファイル | 30,415円 | |
4枚 | PDFファイル | 38,170円 |
その他ファイル | 39,820円 | |
5枚 | PDFファイル | 47,575円 |
その他ファイル | 49,225円 | |
6枚 | PDFファイル | 56,980円 |
その他ファイル | 58,630円 | |
7枚 | PDFファイル | 66,385円 |
その他ファイル | 68,035円 | |
8枚 | PDFファイル | 75,790円 |
その他ファイル | 77,440円 | |
9枚 | PDFファイル | 85,195円 |
その他ファイル | 86,845円 | |
10枚 (得da値!) | 46,200円(1枚あたり4,620円) | |
11枚 | PDFファイル | 57,200円 |
その他ファイル | 58,850円 | |
12枚 | PDFファイル | 65,560円 |
その他ファイル | 67,210円 | |
13枚 | PDFファイル | 74,965円 |
その他ファイル | 76,615円 | |
14枚 | PDFファイル | 84,370円 |
その他ファイル | 86,020円 | |
15枚 | PDFファイル | 93,775円 |
その他ファイル | 95,425円 | |
16枚 | PDFファイル | 103,180円 |
その他ファイル | 104,830円 | |
17枚 | PDFファイル | 112,585円 |
その他ファイル | 114,235円 | |
18枚 | PDFファイル | 121,990円 |
その他ファイル | 123,640円 | |
19枚 | PDFファイル | 131,395円 |
その他ファイル | 133,045円 | |
20枚 (得da値!) | 88,000円(1枚あたり4,400円) | |
21枚 | PDFファイル | 99,000円 |
その他ファイル | 100,650円 | |
22枚 | PDFファイル | 107,360円 |
その他ファイル | 109,010円 | |
23枚 | PDFファイル | 116,765円 |
その他ファイル | 118,415円 | |
24枚 | PDFファイル | 126,170円 |
その他ファイル | 127,820円 | |
25枚 | PDFファイル | 135,575円 |
その他ファイル | 137,225円 | |
26枚 | PDFファイル | 144,980円 |
その他ファイル | 146,630円 | |
27枚 | PDFファイル | 154,385円 |
その他ファイル | 156,035円 | |
28枚 | PDFファイル | 163,790円 |
その他ファイル | 165,440円 | |
29枚 | PDFファイル | 173,195円 |
その他ファイル | 174,845円 | |
30枚 (得da値!) | 125,400円(1枚あたり4,180円) | |
特殊サイズ※割引なし(cm) | 88円 |
B3 (364×515mm)
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
1枚 | PDFファイル | 3,190円 |
その他ファイル | 4,840円 | |
2枚 | PDFファイル | 5,302円 |
その他ファイル | 6,952円 | |
3枚 | PDFファイル | 7,678円 |
その他ファイル | 9,328円 | |
4枚 | PDFファイル | 10,054円 |
その他ファイル | 11,704円 | |
5枚 | PDFファイル | 12,430円 |
その他ファイル | 14,080円 | |
6枚 | PDFファイル | 14,806円 |
その他ファイル | 16,456円 | |
7枚 | PDFファイル | 17,182円 |
その他ファイル | 18,832円 | |
8枚 | PDFファイル | 19,558円 |
その他ファイル | 21,208円 | |
9枚 | PDFファイル | 21,934円 |
その他ファイル | 23,584円 | |
10枚 | PDFファイル | 22,990円 |
その他ファイル | 24,640円 | |
11枚 | PDFファイル | 25,234円 |
その他ファイル | 26,884円 | |
12枚 | PDFファイル | 27,478円 |
その他ファイル | 29,128円 | |
13枚 | PDFファイル | 29,722円 |
その他ファイル | 31,372円 | |
14枚 | PDFファイル | 31,966円 |
その他ファイル | 33,616円 | |
15枚 | PDFファイル | 34,210円 |
その他ファイル | 35,860円 | |
16枚 | PDFファイル | 36,454円 |
その他ファイル | 38,104円 | |
17枚 | PDFファイル | 38,698円 |
その他ファイル | 40,348円 | |
18枚 | PDFファイル | 40,942円 |
その他ファイル | 42,592円 | |
19枚 | PDFファイル | 43,186円 |
その他ファイル | 44,836円 | |
20枚 | PDFファイル | 42,790円 |
その他ファイル | 44,440円 | |
21枚 | PDFファイル | 44,902円 |
その他ファイル | 46,552円 | |
22枚 | PDFファイル | 47,014円 |
その他ファイル | 48,664円 | |
23枚 | PDFファイル | 49,126円 |
その他ファイル | 50,776円 | |
24枚 | PDFファイル | 51,238円 |
その他ファイル | 52,888円 | |
25枚 | PDFファイル | 53,350円 |
その他ファイル | 55,000円 | |
26枚 | PDFファイル | 55,462円 |
その他ファイル | 57,112円 | |
27枚 | PDFファイル | 57,574円 |
その他ファイル | 59,224円 | |
28枚 | PDFファイル | 59,686円 |
その他ファイル | 61,336円 | |
29枚 | PDFファイル | 61,798円 |
その他ファイル | 63,448円 | |
30枚 | PDFファイル | 63,910円 |
その他ファイル | 65,560円 | |
特殊サイズ(cm) | 88円 |
B2 (515×728mm)
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
1枚 | PDFファイル | 5,500円 |
その他ファイル | 7,150円 | |
2枚 | PDFファイル | 9,460円 |
その他ファイル | 11,110円 | |
3枚 | PDFファイル | 13,915円 |
その他ファイル | 15,565円 | |
4枚 | PDFファイル | 18,370円 |
その他ファイル | 20,020円 | |
5枚 | PDFファイル | 22,825円 |
その他ファイル | 24,475円 | |
6枚 | PDFファイル | 27,280円 |
その他ファイル | 28,930円 | |
7枚 | PDFファイル | 31,735円 |
その他ファイル | 33,385円 | |
8枚 | PDFファイル | 36,190円 |
その他ファイル | 37,840円 | |
9枚 | PDFファイル | 40,645円 |
その他ファイル | 42,295円 | |
10枚 (得da値!) | 22,000円(1枚あたり2,200円) | |
11枚 | PDFファイル | 27,500円 |
その他ファイル | 29,150円 | |
12枚 | PDFファイル | 31,460円 |
その他ファイル | 33,110円 | |
13枚 | PDFファイル | 35,915円 |
その他ファイル | 37,565円 | |
14枚 | PDFファイル | 40,370円 |
その他ファイル | 42,020円 | |
15枚 | PDFファイル | 44,825円 |
その他ファイル | 46,475円 | |
16枚 | PDFファイル | 49,280円 |
その他ファイル | 50,930円 | |
17枚 | PDFファイル | 53,735円 |
その他ファイル | 55,385円 | |
18枚 | PDFファイル | 58,190円 |
その他ファイル | 59,840円 | |
19枚 | PDFファイル | 62,645円 |
その他ファイル | 64,295円 | |
20枚 (得da値!) | 39,600円(1枚あたり1,980円) | |
21枚 | PDFファイル | 45,100円 |
その他ファイル | 46,750円 | |
22枚 | PDFファイル | 49,060円 |
その他ファイル | 50,710円 | |
23枚 | PDFファイル | 53,515円 |
その他ファイル | 55,165円 | |
24枚 | PDFファイル | 57,970円 |
その他ファイル | 59,620円 | |
25枚 | PDFファイル | 62,425円 |
その他ファイル | 64,075円 | |
26枚 | PDFファイル | 66,880円 |
その他ファイル | 68,530円 | |
27枚 | PDFファイル | 71,335円 |
その他ファイル | 72,985円 | |
28枚 | PDFファイル | 75,790円 |
その他ファイル | 77,440円 | |
29枚 | PDFファイル | 80,245円 |
その他ファイル | 81,895円 | |
30枚 (得da値!) | 52,800円(1枚あたり1,760円) | |
特殊サイズ(cm) | 88円 |
B1 (728×1030mm)
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
1枚 | PDFファイル | 9,350円 |
その他ファイル | 11,000円 | |
2枚 | PDFファイル | 16,390円 |
その他ファイル | 18,040円 | |
3枚 | PDFファイル | 24,310円 |
その他ファイル | 25,960円 | |
4枚 | PDFファイル | 32,230円 |
その他ファイル | 33,880円 | |
5枚 | PDFファイル | 40,150円 |
その他ファイル | 41,800円 | |
6枚 | PDFファイル | 48,070円 |
その他ファイル | 49,720円 | |
7枚 | PDFファイル | 55,990円 |
その他ファイル | 57,640円 | |
8枚 | PDFファイル | 63,910円 |
その他ファイル | 65,560円 | |
9枚 | PDFファイル | 71,830円 |
その他ファイル | 73,480円 | |
10枚 (得da値!) | 39,600円(1枚あたり3,960円) | |
11枚 | PDFファイル | 48,950円 |
その他ファイル | 50,600円 | |
12枚 | PDFファイル | 55,990円 |
その他ファイル | 57,640円 | |
13枚 | PDFファイル | 63,910円 |
その他ファイル | 65,560円 | |
14枚 | PDFファイル | 71,830円 |
その他ファイル | 73,480円 | |
15枚 | PDFファイル | 79,750円 |
その他ファイル | 81,400円 | |
16枚 | PDFファイル | 87,670円 |
その他ファイル | 89,320円 | |
17枚 | PDFファイル | 95,590円 |
その他ファイル | 97,240円 | |
18枚 | PDFファイル | 103,510円 |
その他ファイル | 105,160円 | |
19枚 | PDFファイル | 111,430円 |
その他ファイル | 113,080円 | |
20枚 (得da値!) | 70,400円(1枚あたり3,520円) | |
21枚 | PDFファイル | 79,750円 |
その他ファイル | 81,400円 | |
22枚 | PDFファイル | 86,790円 |
その他ファイル | 88,440円 | |
23枚 | PDFファイル | 94,710円 |
その他ファイル | 96,360円 | |
24枚 | PDFファイル | 102,630円 |
その他ファイル | 104,280円 | |
25枚 | PDFファイル | 110,550円 |
その他ファイル | 112,200円 | |
26枚 | PDFファイル | 118,470円 |
その他ファイル | 120,120円 | |
27枚 | PDFファイル | 126,390円 |
その他ファイル | 128,040円 | |
28枚 | PDFファイル | 134,310円 |
その他ファイル | 135,960円 | |
29枚 | PDFファイル | 142,230円 |
その他ファイル | 143,880円 | |
30枚 (得da値!) | 89,100円(1枚あたり2,970円) | |
特殊サイズ(cm) | 88円 |
B0 (1030×1456mm)
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
1枚 | PDFファイル | 13,750円 |
その他ファイル | 15,400円 | |
2枚 | PDFファイル | 24,310円 |
その他ファイル | 25,960円 | |
3枚 | PDFファイル | 36,190円 |
その他ファイル | 37,840円 | |
4枚 | PDFファイル | 48,070円 |
その他ファイル | 49,720円 | |
5枚 | PDFファイル | 59,950円 |
その他ファイル | 61,600円 | |
6枚 | PDFファイル | 71,830円 |
その他ファイル | 73,480円 | |
7枚 | PDFファイル | 83,710円 |
その他ファイル | 85,360円 | |
8枚 | PDFファイル | 95,590円 |
その他ファイル | 97,240円 | |
9枚 | PDFファイル | 107,470円 |
その他ファイル | 109,120円 | |
10枚 (得da値!) | 57,200円(1枚あたり5,720円) | |
11枚 | PDFファイル | 70,950円 |
その他ファイル | 72,600円 | |
12枚 | PDFファイル | 81,510円 |
その他ファイル | 83,160円 | |
13枚 | PDFファイル | 93,390円 |
その他ファイル | 95,040円 | |
14枚 | PDFファイル | 105,270円 |
その他ファイル | 106,920円 | |
15枚 | PDFファイル | 117,150円 |
その他ファイル | 118,800円 | |
16枚 | PDFファイル | 129,030円 |
その他ファイル | 130,680円 | |
17枚 | PDFファイル | 140,910円 |
その他ファイル | 142,560円 | |
18枚 | PDFファイル | 152,790円 |
その他ファイル | 154,440円 | |
19枚 | PDFファイル | 164,670円 |
その他ファイル | 166,320円 | |
20枚 (得da値!) | 110,000円(1枚あたり5,500円) | |
21枚 | PDFファイル | 123,750円 |
その他ファイル | 125,400円 | |
22枚 | PDFファイル | 134,310円 |
その他ファイル | 135,960円 | |
23枚 | PDFファイル | 146,190円 |
その他ファイル | 147,840円 | |
24枚 | PDFファイル | 158,070円 |
その他ファイル | 159,720円 | |
25枚 | PDFファイル | 169,950円 |
その他ファイル | 171,600円 | |
26枚 | PDFファイル | 181,830円 |
その他ファイル | 183,480円 | |
27枚 | PDFファイル | 193,710円 |
その他ファイル | 195,360円 | |
28枚 | PDFファイル | 205,590円 |
その他ファイル | 207,240円 | |
29枚 | PDFファイル | 217,470円 |
その他ファイル | 219,120円 | |
30枚 (得da値!) | 158,400円(1枚あたり5,280円) | |
特殊サイズ(cm) | 88円 |
※スマートメンバーシップ会員は会員ステージに応じた割引を適用いたします。(会員登録はこちら)
(シルバー会員:5%OFF ゴールド会員:15%OFF プラチナ会員:30%OFF)
スマートメンバーシップ割引

キンコーズの会員制度「スマートメンバーシップ」にご登録いただくと、ご登録いただいたその日よりお得にサービスをご利用いただけます。
ファイル手数料が無料になり、さらに定価から会員ステージに応じた割引が適用されます。
使うごとにポイントがたまりステージが上がると会員ステージもアップ!使えば使うほどお得にキンコーズをご利用いただけるようになります。
【注意事項】
- こちらのページの価格表はすべて税込価格です。税込価格は端数を四捨五入し表示しております。
- 消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合がございますのでご了承ください。
- 九州・中四国エリアのキンコーズと、一部料金の異なるサービスがございます。
- データ受付時間、対応アプリケーション等詳細はご利用店舗までお問い合わせください。
- データをお持ち込みいただくプランもございます。詳細はスタッフまでお問い合わせください。
- お持込みデータは、必ずバックアップをお取りください。
- ご納期は、部材の在庫状況・店頭の混雑状況により納品時間が異なる事がございます、予めご了承ください。
入稿テンプレートダウンロード
注意事項
入稿テンプレートを使用することにより、お客様のデータに不備が生じても保障いたしかねますので予めご了承ください。
Adobe Illustrator
CMYKモード/CS3保存 ※zip圧縮しております
A3(297×420mm) A2(420×594mm) A1(594×841mm) A0(841×1189mm) B3(365×515mm) B2(515×728mm) B1(728×1030mm) B0(1030×1456mm)
入稿データのデータ形式・入稿方法
- データ形式
【推奨】
PDF形式
(基本手数料:550円(税込)/1ファイル)【その他対応可能】
・illustrator/イラストレーター
・Photoshop/フォトショップ
・InDesign/インデザイン
・Word/ワード
・PowerPoing/パワーポイント
・JPEG、PNGなど
(基本手数料:2,200円(税込)/1ファイル)
- 入稿方法
【店舗へお持ち込みの場合】
USBまたはCD-R【オンライン入稿の場合】
PDFデータ(またはその他ファイル形式データ)をご用意しこちらから入稿ください
- 入稿時のマメ知識
データ作成や印刷を依頼する際に知っておきたいお役立ち情報です。入稿時のご参考に。
・塗り足し、トンボについて
・画像の解像度
・オンデマンド印刷とオフセット印刷
・CMYKとRGBについて
・印刷の「黒」の表現について
・PDF変換方法
ポスターサイズの選び方・ヒント
ポスターに限らず、紙にはサイズがあり、大きく分けてA判とB判の2つの規格があります。
B判は美濃紙が元となった日本独自の寸法ですが、A判は国際標準です。そのため、国際規格のある印刷物はA判に移行しました。ただし、日本人向けの印刷物やノートの多くは、今でもB判で印刷されています。
一般的にポスターというと、A判ではA3、A2、A1、A0が使用され、B判ではB3、B2、B1、B0が使用されます。あまり多くはありませんが、チラシなどによく利用される、A4やB4などの小さなサイズのポスターもあります。
A判・B判を合わせて一番大きなサイズはB0ですが、多く出回っているポスターのサイズはA1、B1、B2です。

A判 | サイズ |
A0 | 841mm × 1189mm |
A1 | 594mm × 841mm |
A2 | 420mm × 594mm |
A3 | 297mm × 420mm |
B判 | サイズ |
B0 | 1030mm × 1456mm |
B1 | 728mm × 1030mm |
B2 | 515mm × 728mm |
B3 | 364mm × 515mm |

よくあるご質問
キンコーズのポスター印刷などの大判印刷は、全て不定形サイズに対応しております。
B0を超える長尺サイズでの仕上がりをご希望の際に、特殊サイズが適用となります。
詳しくは下記をご参照ください。
通常1時間~即日とご案内しておりますが、店舗の混雑状況によりお時間をいただく場合がございます。
詳しくは店舗までお問合せください。
また、ご自身でその場で印刷できるセルフポスター印刷が可能な店舗もございます。併せてご確認くださいませ。
>セルフポスター印刷についてはこちら
A0サイズまで可能です。スキャンデータはCD-Rに保存いたしますので、店頭でご購入いただくか、ご持参ください。
弊社ホームページの〔ログイン〕ボタンよりオンライン会員登録をお願いいたします。オンライン会員登録が完了しましたら、オンラインで入稿して頂くことが可能です。
〔データ入稿〕からデータのPDFファイルを添付し〔お客様よりキンコーズへの連絡事項〕の欄に、ご要望の詳細を記載しご利用店舗を指定して送信して下さい。
カラー、白黒ともポスターサイズまで対応しております。定型外の長尺は追加料金にて対応しておりますのでご相談ください。
葉書 148×100
B5 257×182
A4 297×210
B4 364×257
A3 420×297
B3 515×364
A2 594×420
B2 728×515
A1 841×594
B1 1030×728
A0 1189×841
B0 1030×1456
関連情報
関連する商品・サービス
関連する事例・実績
関連するお役立ちコラム
関連するセミナー情報
お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください!