ポスター印刷1枚から!店舗なら即日お渡し
キンコーズのポスター印刷は飲食店のメニューや販促、集客ポスター、求人募集など様々な用途に、必要なとき必要なだけ無駄なくご注文いただけます。
店舗なら最短1時間仕上げ!A3~B0サイズまで対応
キンコーズはオンデマンド印刷だから安心・スピーディー。従来の印刷工程を省いたスピード仕上げを実現する印刷システムを完備しています。且つ様々な用紙(メディア)に応じた機器を使い分けることで、1枚から無駄なくポスターをご利用いただけることが可能です。勿論、大量発注にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
▼▼用紙の仕上がりイメージを動画で確認できます▼▼
取り扱いサイズ | A3/A2/A1/A0 B3/B2/B1/B0 ※長辺は延長可 |
---|---|
おすすめ用途 | イベント告知・展示会・店舗販促・学会発表・宣伝・同人イベント |
価格 | サイズ毎の価格表はこちら |
店舗 | お近くの店舗検索はこちらから(土日祝営業している店舗あり) |
納期(目安) | 1時間〜即日、翌日受け取り可 |
価格例 | A1サイズ 1枚 6,600円~ (内訳)ポスター印刷/PDFファイル手数料 |
---|
選べるポスター用紙
(3種類より選べます)
ポスターを印刷する用紙(メディア)は、ポスター全体の質や印象を大きく左右します。用紙によってそれぞれメリット・デメリットがあり、適する用途も異なります。そのため、作成するポスターの価値を最大化するには、用途に合わせて適切な紙を選ぶことが重要です。
普通紙・マット
ツヤがないマットタイプの用紙。照明等の光が強い場所でも視認性に優れているため、テキスト情報が多いポスターに最適です。
おすすめ 用途 |
文字・イラストがメイン のデザインに |
---|---|
取り扱い サイズ |
A3/A2/A1/A0 B3/B2/B1/B0 (B0以上長尺可) |
厚さ | 約0.2mm (一般的なポスター用紙の厚み) |
屋外利用 | × |
ラミネート 加工 |
○ |
普通紙・光沢
光沢感が強く、写真出力等に適した用紙です。光沢があることで高級感が出て、光の反射が目立つタイプです。
おすすめ 用途 |
風景・商品など写真がメイン のデザインに |
---|---|
取り扱い サイズ |
A3/A2/A1/A0 B3/B2/B1/B0 (B0以上長尺可) |
厚さ | 約0.18mm (一般的なポスター用紙の厚み) |
屋外利用 | × |
ラミネート 加工 |
○ |
普通紙・半光沢
マットと光沢の中間の用紙です。ツヤを抑えているので視認性が高く、グラフィック等の出力に適した用紙です。
おすすめ 用途 |
文字・写真がメイン のデザインに |
---|---|
取り扱い サイズ |
A3/A2/A1/A0 B3/B2/B1/B0 (B0以上長尺可) |
厚さ | 約0.18mm (一般的なポスター用紙の厚み) |
屋外利用 | × |
ラミネート 加工 |
○ |
価格表
- A3(297×420mm)
- A2(420×594mm)
- A1(594×841mm)
- A0(841×1189mm)
- B3(364×515mm)
- B2(515×728mm)
- B1(728×1030mm)
- B0(1030×1456mm)
1種類のデータで作成する場合の価格表です。例えば、5種類の内容が異なるデータを各1枚ずつ作成する場合は、1枚の価格×5点となります(5枚の価格ではありません)。
A3サイズ(マット紙・光沢紙・半光沢紙) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
\登録すればこの価格/ シルバー会員 |
ゴールド会員 | プラチナ会員 |
1枚 | PDFファイル | 2,420円 | 1,683円 | 1,496円 | 1,122円 |
その他ファイル | 4,070円 | ||||
2枚 | PDFファイル | 3,916円 | 3,029円 | 2,693円 | 2,020円 |
その他ファイル | 5,566円 | ||||
3枚 | PDFファイル | 5,599円 | 4,544円 | 4,039円 | 3,029円 |
その他ファイル | 7,249円 | ||||
4枚 | PDFファイル | 7,282円 | 6,059円 | 5,386円 | 4,039円 |
その他ファイル | 8,932円 | ||||
5枚 | PDFファイル | 8,965円 | 7,574円 | 6,732円 | 5,049円 |
その他ファイル | 10,615円 | ||||
6枚 | PDFファイル | 10,648円 | 9,088円 | 8,078円 | 6,059円 |
その他ファイル | 12,298円 | ||||
7枚 | PDFファイル | 12,331円 | 10,603円 | 9,425円 | 7,069円 |
その他ファイル | 13,981円 | ||||
8枚 | PDFファイル | 14,014円 | 12,118円 | 10,771円 | 8,078円 |
その他ファイル | 15,664円 | ||||
9枚 | PDFファイル | 15,697円 | 13,632円 | 12,118円 | 9,088円 |
その他ファイル | 17,347円 | ||||
10枚 | PDFファイル | 16,445円 | 14,306円 | 12,716円 | 9,537円 |
その他ファイル | 18,095円 | ||||
11枚 | PDFファイル | 18,035円 | 15,736円 | 13,988円 | 10,491円 |
その他ファイル | 19,685円 | ||||
12枚 | PDFファイル | 19,624円 | 17,167円 | 15,259円 | 11,444円 |
その他ファイル | 21,274円 | ||||
13枚 | PDFファイル | 21,214円 | 18,597円 | 16,531円 | 12,398円 |
その他ファイル | 22,864円 | ||||
14枚 | PDFファイル | 22,803円 | 20,028円 | 17,802円 | 13,359円 |
その他ファイル | 24,453円 | ||||
15枚 | PDFファイル | 24,393円 | 21,458円 | 19,074円 | 14,306円 |
その他ファイル | 26,043円 | ||||
16枚 | PDFファイル | 25,982円 | 22,889円 | 20,346円 | 15,259円 |
その他ファイル | 27,632円 | ||||
17枚 | PDFファイル | 27,572円 | 24,319円 | 21,617円 | 16,213円 |
その他ファイル | 29,222円 | ||||
18枚 | PDFファイル | 29,161円 | 25,750円 | 22,889円 | 17,167円 |
その他ファイル | 30,811円 | ||||
19枚 | PDFファイル | 30,751円 | 27,180円 | 24,160円 | 18,120円 |
その他ファイル | 32,401円 | ||||
20枚 | PDFファイル | 30,470円 | 26,928円 | 23,936円 | 17,952円 |
その他ファイル | 32,120円 | ||||
21枚 | PDFファイル | 31,966円 | 28,274円 | 25,133円 | 18,850円 |
その他ファイル | 33,616円 | ||||
22枚 | PDFファイル | 33,462円 | 29,621円 | 26,330円 | 19,748円 |
その他ファイル | 35,112円 | ||||
23枚 | PDFファイル | 34,958円 | 30,967円 | 27,526円 | 20,645円 |
その他ファイル | 36,608円 | ||||
24枚 | PDFファイル | 36,454円 | 32,314円 | 28,723円 | 21,542円 |
その他ファイル | 38,104円 | ||||
25枚 | PDFファイル | 37,950円 | 33,660円 | 2,9920円 | 22,440円 |
その他ファイル | 39,600円 | ||||
26枚 | PDFファイル | 39,446円 | 35,006円 | 31,117円 | 23,338円 |
その他ファイル | 41,096円 | ||||
27枚 | PDFファイル | 40,942円 | 36,353円 | 32,314円 | 24,235円 |
その他ファイル | 42,592円 | ||||
28枚 | PDFファイル | 42,438円 | 37,699円 | 33,510円 | 25,133円 |
その他ファイル | 44,088円 | ||||
29枚 | PDFファイル | 43,934円 | 39,046円 | 34,707円 | 26,030円 |
その他ファイル | 45,584円 | ||||
30枚 | PDFファイル | 45,430円 | 40,392円 | 35,904円 | 26,928円 |
その他ファイル | 47,080円 | ||||
特殊サイズ※割引なし(cm) | 88円 | 79円 | 70円 | 53円 |
A2サイズ(マット紙・光沢紙・半光沢紙) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
\登録すればこの価格/ シルバー会員 |
ゴールド会員 | プラチナ会員 |
1枚 | PDFファイル | 3,850円 | 2,970円 | 2,640円 | 1,980円 |
その他ファイル | 5,500円 | ||||
2枚 | PDFファイル | 6,490円 | 5,346円 | 4,752円 | 3,564円 |
その他ファイル | 8,140円 | ||||
3枚 | PDFファイル | 9,460円 | 8,019円 | 7,128円 | 5,346円 |
その他ファイル | 11,110円 | ||||
4枚 | PDFファイル | 12,430円 | 10,692円 | 9,504円 | 7,128円 |
その他ファイル | 14,080円 | ||||
5枚 | PDFファイル | 15,400円 | 13,365円 | 11,880円 | 8,910円 |
その他ファイル | 17,050円 | ||||
6枚 | PDFファイル | 18,370円 | 16,038円 | 14,256円 | 10,692円 |
その他ファイル | 20,020円 | ||||
7枚 | PDFファイル | 21,340円 | 18,711円 | 16,632円 | 12,474円 |
その他ファイル | 22,990円 | ||||
8枚 | PDFファイル | 24,310円 | 21,384円 | 19,008円 | 14,256円 |
その他ファイル | 25,960円 | ||||
9枚 | PDFファイル | 27,280円 | 24,057円 | 21,384円 | 16,038円 |
その他ファイル | 28,930円 | ||||
10枚 (得da値!) |
- | 17,600円(1枚あたり1,760円) | |||
11枚 | PDFファイル | 21,450円 | 20,570円 | 20,240円 | 19,580円 |
その他ファイル | 23,100円 | ||||
12枚 | PDFファイル | 24,090円 | 22,946円 | 22,352円 | 21,164円 |
その他ファイル | 25,740円 | ||||
13枚 | PDFファイル | 27,060円 | 25,619円 | 24,728円 | 22,946円 |
その他ファイル | 28,710円 | ||||
14枚 | PDFファイル | 30,030円 | 28,292円 | 27,104円 | 24,728円 |
その他ファイル | 31,680円 | ||||
15枚 | PDFファイル | 33,000円 | 30,965円 | 29,480円 | 26,510円 |
その他ファイル | 34,650円 | ||||
16枚 | PDFファイル | 35,970円 | 33,638円 | 31,856円 | 28,292円 |
その他ファイル | 37,620円 | ||||
17枚 | PDFファイル | 38,940円 | 36,311円 | 34,232円 | 30,074円 |
その他ファイル | 40,590円 | ||||
18枚 | PDFファイル | 41,910円 | 38,984円 | 36,608円 | 31,856円 |
その他ファイル | 43,560円 | ||||
19枚 | PDFファイル | 44,880円 | 41,657円 | 38,984円 | 33,638円 |
その他ファイル | 46,530円 | ||||
20枚 (得da値!) |
- | 30,800円(1枚あたり1,540円) | |||
21枚 | PDFファイル | 34,650円 | 33,770円 | 33,440円 | 32,780円 |
その他ファイル | 36,300円 | ||||
22枚 | PDFファイル | 37,290円 | 36,146円 | 35,552円 | 34,364円 |
その他ファイル | 38,940円 | ||||
23枚 | PDFファイル | 40,260円 | 38,819円 | 37,928円 | 36,146円 |
その他ファイル | 41,910円 | ||||
24枚 | PDFファイル | 43,230円 | 41,492円 | 40,304円 | 37,928円 |
その他ファイル | 44,880円 | ||||
25枚 | PDFファイル | 46,200円 | 44,165円 | 42,680円 | 39,710円 |
その他ファイル | 47,850円 | ||||
26枚 | PDFファイル | 49,170円 | 46,838円 | 45,056円 | 41,492円 |
その他ファイル | 50,820円 | ||||
27枚 | PDFファイル | 52,140円 | 49,511円 | 47,432円 | 43,274円 |
その他ファイル | 53,790円 | ||||
28枚 | PDFファイル | 55,110円 | 52,184円 | 49,808円 | 45,056円 |
その他ファイル | 56,760円 | ||||
29枚 | PDFファイル | 58,080円 | 54,857円 | 52,184円 | 46,838円 |
その他ファイル | 59,730円 | ||||
30枚 (得da値!) |
- | 39,600円(1枚あたり1,320円) | |||
特殊サイズ※割引なし(cm) | 88円 | 79円 | 70円 | 53円 |
A1サイズ(マット紙・光沢紙・半光沢紙) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
\登録すればこの価格/ シルバー会員 |
ゴールド会員 | プラチナ会員 |
1枚 | PDFファイル | 6,600円 | 5,445円 | 4,840円 | 3,630円 |
その他ファイル | 8,250円 | ||||
2枚 | PDFファイル | 11,440円 | 9,801円 | 8,712円 | 6,534円 |
その他ファイル | 13,090円 | ||||
3枚 | PDFファイル | 16,885円 | 14,702円 | 13,068円 | 9,801円 |
その他ファイル | 18,535円 | ||||
4枚 | PDFファイル | 22,330円 | 19,602円 | 17,424円 | 13,068円 |
その他ファイル | 23,980円 | ||||
5枚 | PDFファイル | 27,775円 | 24,503円 | 21,780円 | 16,335円 |
その他ファイル | 29,425円 | ||||
6枚 | PDFファイル | 33,220円 | 29,403円 | 26,136円 | 19,602円 |
その他ファイル | 34,870円 | ||||
7枚 | PDFファイル | 38,665円 | 34,304円 | 30,492円 | 22,869円 |
その他ファイル | 40,315円 | ||||
8枚 | PDFファイル | 44,110円 | 39,204円 | 34,848円 | 26,136円 |
その他ファイル | 45,760円 | ||||
9枚 | PDFファイル | 49,555円 | 44,105円 | 39,204円 | 29,403円 |
その他ファイル | 51,205円 | ||||
10枚 (得da値!) |
- | 25,300円(1枚あたり2,530円) | |||
11枚 | PDFファイル | 31,900円 | 30,745円 | 30,140円 | 28,930円 |
その他ファイル | 33,550円 | ||||
12枚 | PDFファイル | 36,740円 | 35,101円 | 34,012円 | 31,834円 |
その他ファイル | 38,390円 | ||||
13枚 | PDFファイル | 42,185円 | 40,002円 | 38,368円 | 35,101円 |
その他ファイル | 43,835円 | ||||
14枚 | PDFファイル | 47,630円 | 44,902円 | 42,724円 | 38,368円 |
その他ファイル | 49,280円 | ||||
15枚 | PDFファイル | 53,075円 | 49,803円 | 47,080円 | 41,635円 |
その他ファイル | 54,725円 | ||||
16枚 | PDFファイル | 58,520円 | 54,703円 | 51,436円 | 44,902円 |
その他ファイル | 60,170円 | ||||
17枚 | PDFファイル | 63,965円 | 59,604円 | 55,792円 | 48,169円 |
その他ファイル | 65,615円 | ||||
18枚 | PDFファイル | 69,410円 | 64,504円 | 60,148円 | 51,436円 |
その他ファイル | 71,060円 | ||||
19枚 | PDFファイル | 74,855円 | 69,405円 | 64,504円 | 54,703円 |
その他ファイル | 76,505円 | ||||
20枚 (得da値!) |
- | 48,400円(1枚あたり2,420円) | |||
21枚 | PDFファイル | 55,000円 | 53,845円 | 53,240円 | 52,030円 |
その他ファイル | 56,650円 | ||||
22枚 | PDFファイル | 59,840円 | 58,201円 | 57,112円 | 54,934円 |
その他ファイル | 61,490円 | ||||
23枚 | PDFファイル | 65,285円 | 63,102円 | 61,468円 | 58,201円 |
その他ファイル | 66,935円 | ||||
24枚 | PDFファイル | 70,730円 | 68,002円 | 65,824円 | 61,468円 |
その他ファイル | 72,380円 | ||||
25枚 | PDFファイル | 76,175円 | 72,903円 | 70,180円 | 64,735円 |
その他ファイル | 77,825円 | ||||
26枚 | PDFファイル | 81,620円 | 77,803円 | 74,536円 | 68,002円 |
その他ファイル | 83,270円 | ||||
27枚 | PDFファイル | 87,065円 | 82,704円 | 78,892円 | 71,269円 |
その他ファイル | 88,715円 | ||||
28枚 | PDFファイル | 92,510円 | 87,604円 | 83,248円 | 74,536円 |
その他ファイル | 94,160円 | ||||
29枚 | PDFファイル | 97,955円 | 92,505円 | 87,604円 | 77,803円 |
その他ファイル | 99,605円 | ||||
30枚 (得da値!) |
- | 62,700円(1枚あたり2,090円) | |||
特殊サイズ※割引なし(cm) | 88円 | 79円 | 70円 | 53円 |
A0サイズ(マット紙・光沢紙・半光沢紙) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
\登録すればこの価格/ シルバー会員 |
ゴールド会員 | プラチナ会員 |
1枚 | PDFファイル | 11,000円 | 9,405円 | 8,360円 | 6,270円 |
その他ファイル | 12,650円 | ||||
2枚 | PDFファイル | 19,360円 | 16,929円 | 15,048円 | 11,286円 |
その他ファイル | 21,010円 | ||||
3枚 | PDFファイル | 28,765円 | 25,394円 | 22,572円 | 16,929円 |
その他ファイル | 30,415円 | ||||
4枚 | PDFファイル | 38,170円 | 33,858円 | 30,096円 | 22,572円 |
その他ファイル | 39,820円 | ||||
5枚 | PDFファイル | 47,575円 | 42,323円 | 37,620円 | 28,215円 |
その他ファイル | 49,225円 | ||||
6枚 | PDFファイル | 56,980円 | 50,787円 | 45,144円 | 33,858円 |
その他ファイル | 58,630円 | ||||
7枚 | PDFファイル | 66,385円 | 59,252円 | 52,668円 | 39,501円 |
その他ファイル | 68,035円 | ||||
8枚 | PDFファイル | 75,790円 | 67,716円 | 60,192円 | 45,144円 |
その他ファイル | 77,440円 | ||||
9枚 | PDFファイル | 85,195円 | 76,181円 | 67,716円 | 50,787円 |
その他ファイル | 86,845円 | ||||
10枚 (得da値!) |
- | 46,200円(1枚あたり4,620円) | |||
11枚 | PDFファイル | 57,200円 | 55,605円 | 54,560円 | 52,470円 |
その他ファイル | 58,850円 | ||||
12枚 | PDFファイル | 65,560円 | 63,129円 | 61,248円 | 57,486円 |
その他ファイル | 67,210円 | ||||
13枚 | PDFファイル | 74,965円 | 71,594円 | 68,772円 | 63,129円 |
その他ファイル | 76,615円 | ||||
14枚 | PDFファイル | 84,370円 | 80,058円 | 76,296円 | 68,772円 |
その他ファイル | 86,020円 | ||||
15枚 | PDFファイル | 93,775円 | 88,523円 | 83,820円 | 74,415円 |
その他ファイル | 95,425円 | ||||
16枚 | PDFファイル | 103,180円 | 96,987円 | 91,344円 | 80,058円 |
その他ファイル | 104,830円 | ||||
17枚 | PDFファイル | 112,585円 | 105,452円 | 98,868円 | 85,701円 |
その他ファイル | 114,235円 | ||||
18枚 | PDFファイル | 121,990円 | 113,916円 | 106,392円 | 91,344円 |
その他ファイル | 123,640円 | ||||
19枚 | PDFファイル | 131,395円 | 122,381円 | 113,916円 | 96,987円 |
その他ファイル | 133,045円 | ||||
20枚 (得da値!) |
- | 88,000円(1枚あたり4,400円) | |||
21枚 | PDFファイル | 99,000円 | 97,405円 | 96,360円 | 94,270円 |
その他ファイル | 100,650円 | ||||
22枚 | PDFファイル | 107,360円 | 104,929円 | 103,048円 | 99,286円 |
その他ファイル | 109,010円 | ||||
23枚 | PDFファイル | 116,765円 | 113,394円 | 110,572円 | 104,929円 |
その他ファイル | 118,415円 | ||||
24枚 | PDFファイル | 126,170円 | 121,858円 | 118,096円 | 110,572円 |
その他ファイル | 127,820円 | ||||
25枚 | PDFファイル | 135,575円 | 130,323円 | 125,620円 | 116,215円 |
その他ファイル | 137,225円 | ||||
26枚 | PDFファイル | 144,980円 | 138,787円 | 133,144円 | 121,858円 |
その他ファイル | 146,630円 | ||||
27枚 | PDFファイル | 154,385円 | 147,252円 | 140,668円 | 127,501円 |
その他ファイル | 156,035円 | ||||
28枚 | PDFファイル | 163,790円 | 155,716円 | 148,192円 | 133,144円 |
その他ファイル | 165,440円 | ||||
29枚 | PDFファイル | 173,195円 | 164,181円 | 155,716円 | 138,787円 |
その他ファイル | 174,845円 | ||||
30枚 (得da値!) |
- | 125,400円(1枚あたり4,180円) | |||
特殊サイズ※割引なし(cm) | 88円 | 79円 | 70円 | 53円 |
B3サイズ(マット紙・光沢紙・半光沢紙) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
\登録すればこの価格/ シルバー会員 |
ゴールド会員 | プラチナ会員 |
1枚 | PDFファイル | 3,190円 | 2,376円 | 2,112円 | 1,584円 |
その他ファイル | 4,840円 | ||||
2枚 | PDFファイル | 5,302円 | 4,277円 | 3,802円 | 2,851円 |
その他ファイル | 6,952円 | ||||
3枚 | PDFファイル | 7,678円 | 6,415円 | 5,702円 | 4,277円 |
その他ファイル | 9,328円 | ||||
4枚 | PDFファイル | 10,054円 | 8,554円 | 7,603円 | 5,702円 |
その他ファイル | 11,704円 | ||||
5枚 | PDFファイル | 12,430円 | 10,692円 | 9,504円 | 7,128円 |
その他ファイル | 14,080円 | ||||
6枚 | PDFファイル | 14,806円 | 12,830円 | 11,405円 | 8,554円 |
その他ファイル | 16,456円 | ||||
7枚 | PDFファイル | 17,182円 | 14,969円 | 13,306円 | 9,979円 |
その他ファイル | 18,832円 | ||||
8枚 | PDFファイル | 19,558円 | 17,107円 | 15,206円 | 11,405円 |
その他ファイル | 21,208円 | ||||
9枚 | PDFファイル | 21,934円 | 19,246円 | 17,107円 | 12,830円 |
その他ファイル | 23,584円 | ||||
10枚 | PDFファイル | 22,990円 | 20,196円 | 17,952円 | 13,464円 |
その他ファイル | 24,640円 | ||||
11枚 | PDFファイル | 25,234円 | 22,216円 | 19,747円 | 14,810円 |
その他ファイル | 26,884円 | ||||
12枚 | PDFファイル | 27,478円 | 24,235円 | 21,542円 | 16,157円 |
その他ファイル | 29,128円 | ||||
13枚 | PDFファイル | 29,722円 | 26,255円 | 23,338円 | 17,503円 |
その他ファイル | 31,372円 | ||||
14枚 | PDFファイル | 31,966円 | 28,274円 | 25,133円 | 18,850円 |
その他ファイル | 33,616円 | ||||
15枚 | PDFファイル | 34,210円 | 30,294円 | 26,928円 | 20,196円 |
その他ファイル | 35,860円 | ||||
16枚 | PDFファイル | 36,454円 | 32,314円 | 28,723円 | 21,542円 |
その他ファイル | 38,104円 | ||||
17枚 | PDFファイル | 38,698円 | 34,333円 | 30,518円 | 22,889円 |
その他ファイル | 40,348円 | ||||
18枚 | PDFファイル | 40,942円 | 36,353円 | 32,314円 | 24,235円 |
その他ファイル | 42,592円 | ||||
19枚 | PDFファイル | 43,186円 | 38,372円 | 34,109円 | 25,582円 |
その他ファイル | 44,836円 | ||||
20枚 | PDFファイル | 42,790円 | 38,016円 | 33,792円 | 25,344円 |
その他ファイル | 44,440円 | ||||
21枚 | PDFファイル | 44,902円 | 39,917円 | 35,482円 | 26,611円 |
その他ファイル | 46,552円 | ||||
22枚 | PDFファイル | 47,014円 | 41,818円 | 37,171円 | 27,878円 |
その他ファイル | 48,664円 | ||||
23枚 | PDFファイル | 49,126円 | 43,718円 | 38,861円 | 29,146円 |
その他ファイル | 50,776円 | ||||
24枚 | PDFファイル | 51,238円 | 45,619円 | 40,550円 | 30,413円 |
その他ファイル | 52,888円 | ||||
25枚 | PDFファイル | 53,350円 | 47,520円 | 42,240円 | 31,680円 |
その他ファイル | 55,000円 | ||||
26枚 | PDFファイル | 55,462円 | 49,421円 | 43,930円 | 32,947円 |
その他ファイル | 57,112円 | ||||
27枚 | PDFファイル | 57,574円 | 51,322円 | 45,619円 | 34,214円 |
その他ファイル | 59,224円 | ||||
28枚 | PDFファイル | 59,686円 | 53,222円 | 47,309円 | 35,482円 |
その他ファイル | 61,336円 | ||||
29枚 | PDFファイル | 61,798円 | 55,123円 | 48,998円 | 36,749円 |
その他ファイル | 63,448円 | ||||
30枚 | PDFファイル | 63,910円 | 57,024円 | 50,688円 | 38,016円 |
その他ファイル | 65,560円 | ||||
特殊サイズ※割引なし(cm) | 88円 | 79円 | 70円 | 53円 |
B2サイズ(マット紙・光沢紙・半光沢紙) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
\登録すればこの価格/ シルバー会員 |
ゴールド会員 | プラチナ会員 |
1枚 | PDFファイル | 5,500円 | 4,455円 | 3,960円 | 2,970円 |
その他ファイル | 7,150円 | ||||
2枚 | PDFファイル | 9,460円 | 8,019円 | 7,128円 | 5,346円 |
その他ファイル | 11,110円 | ||||
3枚 | PDFファイル | 13,915円 | 12,029円 | 10,692円 | 8,019円 |
その他ファイル | 15,565円 | ||||
4枚 | PDFファイル | 18,370円 | 16,038円 | 14,256円 | 10,692円 |
その他ファイル | 20,020円 | ||||
5枚 | PDFファイル | 22,825円 | 20,048円 | 17,820円 | 13,365円 |
その他ファイル | 24,475円 | ||||
6枚 | PDFファイル | 27,280円 | 24,057円 | 21,384円 | 16,038円 |
その他ファイル | 28,930円 | ||||
7枚 | PDFファイル | 31,735円 | 28,067円 | 24,948円 | 18,711円 |
その他ファイル | 33,385円 | ||||
8枚 | PDFファイル | 36,190円 | 32,076円 | 28,512円 | 21,384円 |
その他ファイル | 37,840円 | ||||
9枚 | PDFファイル | 40,645円 | 36,086円 | 32,076円 | 24,057円 |
その他ファイル | 42,295円 | ||||
10枚 (得da値!) |
- | 22,000円(1枚あたり2,200円) | |||
11枚 | PDFファイル | 27,500円 | 26,455円 | 25,960円 | 24,970円 |
その他ファイル | 29,150円 | ||||
12枚 | PDFファイル | 31,460円 | 30,019円 | 29,128円 | 27,346円 |
その他ファイル | 33,110円 | ||||
13枚 | PDFファイル | 35,915円 | 34,029円 | 32,692円 | 30,019円 |
その他ファイル | 37,565円 | ||||
14枚 | PDFファイル | 40,370円 | 38,038円 | 36,256円 | 32,692円 |
その他ファイル | 42,020円 | ||||
15枚 | PDFファイル | 44,825円 | 42,048円 | 39,820円 | 35,365円 |
その他ファイル | 46,475円 | ||||
16枚 | PDFファイル | 49,280円 | 46,057円 | 43,384円 | 38,038円 |
その他ファイル | 50,930円 | ||||
17枚 | PDFファイル | 53,735円 | 50,067円 | 46,948円 | 40,711円 |
その他ファイル | 55,385円 | ||||
18枚 | PDFファイル | 58,190円 | 54,076円 | 50,512円 | 43,384円 |
その他ファイル | 59,840円 | ||||
19枚 | PDFファイル | 62,645円 | 58,086円 | 54,076円 | 46,057円 |
その他ファイル | 64,295円 | ||||
20枚 (得da値!) |
- | 39,600円(1枚あたり1,980円) | |||
21枚 | PDFファイル | 45,100円 | 44,055円 | 43,560円 | 42,570円 |
その他ファイル | 46,750円 | ||||
22枚 | PDFファイル | 49,060円 | 47,619円 | 46,728円 | 44,946円 |
その他ファイル | 50,710円 | ||||
23枚 | PDFファイル | 53,515円 | 51,629円 | 50,292円 | 47,619円 |
その他ファイル | 55,165円 | ||||
24枚 | PDFファイル | 57,970円 | 55,638円 | 53,856円 | 50,292円 |
その他ファイル | 59,620円 | ||||
25枚 | PDFファイル | 62,425円 | 59,648円 | 57,420円 | 52,965円 |
その他ファイル | 64,075円 | ||||
26枚 | PDFファイル | 66,880円 | 63,657円 | 60,984円 | 55,638円 |
その他ファイル | 68,530円 | ||||
27枚 | PDFファイル | 71,335円 | 67,667円 | 64,548円 | 58,311円 |
その他ファイル | 72,985円 | ||||
28枚 | PDFファイル | 75,790円 | 71,676円 | 68,112円 | 60,984円 |
その他ファイル | 77,440円 | ||||
29枚 | PDFファイル | 80,245円 | 75,686円 | 71,676円 | 63,657円 |
その他ファイル | 81,895円 | ||||
30枚 (得da値!) |
- | 52,800円(1枚あたり1,760円) | |||
特殊サイズ※割引なし(cm) | 88円 | 79円 | 70円 | 53円 |
B1サイズ(マット紙・光沢紙・半光沢紙) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部数 | 入稿形式 | 一般価格 (非会員) |
\登録すればこの価格/ シルバー会員 |
ゴールド会員 | プラチナ会員 |
1枚 | PDFファイル | 9,350円 | 7,920円 | 7,040円 | 5,280円 |
その他ファイル | 11,000円 | ||||
2枚 | PDFファイル | 16,390円 | 14,256円 | 12,672円 | 95,504円 |
その他ファイル | 18,040円 | ||||
3枚 | PDFファイル | 24,310円 | 21,384円 | 19,008円 | 14,256円 |
その他ファイル | 25,960円 | ||||
4枚 | PDFファイル | 32,230円 | 28,512円 | 25,344円 | 19,008円 |
その他ファイル | 33,880円 | ||||
5枚 | PDFファイル | 40,150円 | 35,640円 | 31,680円 | 23,760円 |
その他ファイル | 41,800円 | ||||
6枚 | PDFファイル | 48,070円 | 42,768円 | 38,016円 | 28,512円 |
その他ファイル | 49,720円 | ||||
7枚 | PDFファイル | 55,990円 | 49,896円 | 44,352円 | 33,264円 |
その他ファイル | 57,640円 | ||||
8枚 | PDFファイル | 63,910円 | 57,024円 | 50,688円 | 38,016円 |
その他ファイル | 65,560円 | ||||
9枚 | PDFファイル | 71,830円 | 64,152円 | 57,024円 | 42,768円 |
その他ファイル | 73,480円 | ||||
10枚 (得da値!) |
- | 39,600円(1枚あたり3,960円) | |||
11枚 | PDFファイル | 48,950円 | 47,520円 | 46,640円 | 44,880円 |
その他ファイル | 50,600円 | ||||
12枚 | PDFファイル | 55,990円 | 53,856円 | 52,272円 | 49,104円 |
その他ファイル | 57,640円 | ||||
13枚 | PDFファイル | 63,910円 | 60,984円 | 58,608円 | 53,856円 |
その他ファイル | 65,560円 | ||||
14枚 | PDFファイル | 71,830円 | 68,112円 | 64,944円 | 58,608円 |
その他ファイル | 73,480円 | ||||
15枚 | PDFファイル | 79,750円 | 75,240円 | 71,280円 | 63,360円 |
その他ファイル | 81,400円 | ||||
16枚 | PDFファイル | 87,670円 | 82,368円 | 77,616円 | 68,112円 |
その他ファイル | 89,320円 | ||||
17枚 | PDFファイル | 95,590円 | 89,496円 | 83,952円 | 72,864円 |
その他ファイル | 97,240円 | ||||
18枚 | PDFファイル | 103,510円 | 96,624円 | 90,288円 | 77,616円 |
その他ファイル | 105,160円 | ||||
19枚 | PDFファイル | 111,430円 | 103,752円 | 96,624円 | 82,368円 |
その他ファイル | 113,080円 | ||||
20枚 (得da値!) |
- | 70,400円(1枚あたり3,520円) | |||
21枚 | PDFファイル | 79,750円 | 78,320円 | 77,440円 | 75,680円 |
その他ファイル | 81,400円 | ||||
